| Btu /Suprafata acoperita: | 9.000BTU 15-20 mp |
|---|---|
| Capacitate BTU Racire: | 3071 / 8530 / 11600 |
| Capacitate BTU incalzire: | 3412 / 10918 / 13989 |
| Culoare unitate interioara: | Alb |
| Consum anual racire: | 116 kW |
| Consum racire: | 0.60 kW/h |
| Consum anual incalzire: | 764 KW |
| SEER: | 7.6 |
| SCOP: | 4.4 |
| Zgomot unitate interioara: | 21/24/30/36/42 dB |
| Zgomot unitate exterioara: | 57 dB |
| Clasa energie racire: | A++ |
| Debit aer: | 546 mc/h |
| Filtre: | Filtru Nano-Platinium |
| Functii speciale: | Programare saptamanala, modul i save, modul econo cool |
| Interval functionare: | -15…+46 grade Celsius |
| Dimensiuni unit. int L/l/a: | 798x299x195 mm |
| Dimensiuni unit. ext L/l/a: | 800x550x285 mm |
| Greutate unitate interioara: | 10 kg |
| Greutate unitate exterioara: | 31 kg |
| Nivel minim zgomot: | Intre 19-25 dB |
| Moduri de lucru: | Racire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilatie, Mod Automat |
| Consum incalzire: | 0.78 kW/h |
| Clasa energie incalzire: | A+ |
| Inverter: | Da |
| Tehnologie Wi-Fi: | Nu |
3,526.00 lei Prețul inițial a fost: 3,526.00 lei.3,148.00 leiPrețul curent este: 3,148.00 lei.
Avantaje:
- Programare saptamanala
- Filtru Nano-Platinum
- Modul I save
- Modul Econo Cool
- 3 ani garantie
- A++
Stoc epuizat
Categorii: 9000, A++, Alte Modele
Tehnologii
| Funcționare silențioasă Un spațiu silențios și relaxant este acum accesibil. Zgomotul în funcționare este de doar 21 dB pentru modelul MSZ-SF25VA. Funcționarea este atât de silențioasă că puteți uita că funcționează aparatul de aer condiționat. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Mitsubishi MSZ-SF25VE, 9000 BTU” Anulează răspunsul
Produse similare
-2%
-11%
-4%
-10%



















Recenzii
Nu există recenzii până acum.