| Btu /Suprafata acoperita: | 9.000BTU 15-20 mp |
|---|---|
| Capacitate BTU Racire: | 2730 / 8530 / 11942 |
| Capacitate BTU incalzire: | 3412 / 10918 / 18766 |
| Culoare unitate interioara: | Alb |
| Consum anual racire: | 96 kW/an |
| Consum anual incalzire: | 924 kW/an |
| Consum racire: | 0.485 kW |
| SEER: | 9.1 |
| SCOP: | 4.9 |
| Zgomot unitate interioara: | 20/23/29/36/42 dB |
| Zgomot unitate exterioara: | 46 / 49 dB |
| Clasa energie racire: | A+++ |
| Debit aer: | 700 (m3/h) |
| Filtre: | Filtru de praf lavabil long-life + filtru dezodorizant + purificator aer Plasma Quad |
| Functii speciale: | Senzorul tridimensional I-See reuseste sa detecteze prezenta persoanelor din incapere |
| Interval functionare: | -15…+46 grade Celsius |
| Dimensiuni unit. int L/l/a: | 925x305x234 mm |
| Dimensiuni unit. ext L/l/a: | 800x550x285 mm |
| Greutate unitate interioara: | 13,5 kg |
| Greutate unitate exterioara: | 37 kg |
| Nivel minim zgomot: | Intre 19-25 dB |
| Moduri de lucru: | Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Mod automat |
| Consum incalzire: | 0.580 kW |
| Clasa energie incalzire: | A+++ |
| Inverter: | Da |
4,999.00 lei Prețul inițial a fost: 4,999.00 lei.4,163.00 leiPrețul curent este: 4,163.00 lei.
Avantaje:
- I See senzor 3D
- Camera cu senzor
- Purificare Plasma Quad
- 3 ani garantie
- A+++
Stoc epuizat
Categorii: 9000, A+++, Alte Modele
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Mitsubishi MSZ-FH25VE Kirigamine Hara 9000Btu/h” Anulează răspunsul
Produse similare
-11%
-7%
-5%












Recenzii
Nu există recenzii până acum.