| Btu /Suprafata acoperita: | 18.000BTU 31-40 mp |
|---|---|
| Capacitate BTU Racire: | 4777 / 17060 / 18425 |
| Capacitate BTU incalzire: | 4777 / 19790 / 24908 |
| Culoare unitate interioara: | Alb |
| Consum anual racire: | 246 kW |
| Consum racire: | 1.66 kW/h |
| Consum anual incalzire: | 1351 kW |
| SEER: | 7.2 |
| SCOP: | 4.4 |
| Zgomot unitate interioara: | 30/33/36/40/45 dB |
| Zgomot unitate exterioara: | 57 dB, 58 dB |
| Clasa energie racire: | A++ |
| Debit aer: | 720 mc/h |
| Filtre: | Filtru Nano-Platinium |
| Functii speciale: | Programare saptamanala, modul i save, modul econo cool |
| Interval functionare: | -15…+46 grade Celsius |
| Dimensiuni unit. int L/l/a: | 798x299x195 mm |
| Dimensiuni unit. ext L/l/a: | 880x840x330 mm |
| Greutate unitate interioara: | 10 kg |
| Greutate unitate exterioara: | 55 Kg |
| Nivel minim zgomot: | Intre 26-35 dB |
| Moduri de lucru: | Racire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilatie, Mod Automat |
| Consum incalzire: | 1.70 kW/h |
| Clasa energie incalzire: | A+ |
| Inverter: | Da |
6,199.00 lei Prețul inițial a fost: 6,199.00 lei.5,024.00 leiPrețul curent este: 5,024.00 lei.
Avantaje:
- Programare saptamanala
- Filtru Nano-Platinum
- Modul I save
- Modul Econo Cool
- 3 ani garantie
- A++
Stoc epuizat
Categorii: 18000, A++, Alte Modele
Tehnologii
| Funcționare silențioasă Un spațiu silențios și relaxant este acum accesibil. Zgomotul în funcționare este de doar 21 dB pentru modelul MSZ-SF25VA. Funcționarea este atât de silențioasă că puteți uita că funcționează aparatul de aer condiționat. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Mitsubishi MSZ-SF50VE 18000 BTU” Anulează răspunsul
Produse similare
-4%
-12%
-11%
-4%
-4%
-17%
18000
Aparat de aer conditionat Bosch Climate 3000i R32 Inverter 18000 BTU CL3000iU W 53 E – CL3000i 53 E
-2%
-5%

















Recenzii
Nu există recenzii până acum.